← Semua TurnamenBerlangsung
GIRAS Cup I 2026
2026 · Kabupaten · Putra & Putri
Pulau Bawean19 Jun 2026
Klasemen
| # | Klub | M | Mng | Klh | Set | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 5 | 0 | 15-2 | 15 | ||
| 2 | 5 | 5 | 0 | 15-3 | 15 | |
| 3 | 5 | 4 | 1 | 13-5 | 12 | |
| 4 | 5 | 4 | 1 | 12-4 | 12 | |
| 5 | 4 | 3 | 1 | 10-4 | 9 | |
| 6 | 4 | 3 | 1 | 10-4 | 9 | |
| 7 | 4 | 3 | 1 | 9-5 | 9 | |
| 8 | 4 | 3 | 1 | 10-6 | 8 | |
| 9 | 3 | 2 | 1 | 8-5 | 7 | |
| 10 | 3 | 2 | 1 | 7-3 | 6 | |
| 11 | 3 | 2 | 1 | 7-4 | 6 | |
| 12 | 3 | 2 | 1 | 6-3 | 6 | |
| 13 | 3 | 2 | 1 | 6-3 | 6 | |
| 14 | 3 | 2 | 1 | 6-4 | 6 | |
| 15 | 3 | 2 | 1 | 6-4 | 6 | |
| 16 | 3 | 2 | 1 | 6-6 | 5 | |
| 17 | 2 | 1 | 1 | 4-3 | 3 | |
| 18 | 2 | 1 | 1 | 4-3 | 3 | |
| 19 | 2 | 1 | 1 | 4-3 | 3 | |
| 20 | 2 | 1 | 1 | 4-3 | 3 | |
| 21 | 2 | 1 | 1 | 4-3 | 3 | |
| 22 | 2 | 1 | 1 | 4-3 | 3 | |
| 23 | 2 | 1 | 1 | 4-4 | 3 | |
| 24 | 2 | 1 | 1 | 4-4 | 3 | |
| 25 | 2 | 1 | 1 | 3-3 | 3 | |
| 26 | 2 | 1 | 1 | 3-3 | 3 | |
| 27 | 2 | 1 | 1 | 3-4 | 3 | |
| 28 | 2 | 1 | 1 | 3-4 | 3 | |
| 29 | 2 | 1 | 1 | 3-4 | 3 | |
| 30 | 2 | 1 | 1 | 3-4 | 3 | |
| 31 | 2 | 1 | 1 | 4-5 | 2 | |
| 32 | 2 | 1 | 1 | 3-5 | 2 | |
| 33 | 1 | 0 | 1 | 2-3 | 1 | |
| 34 | 1 | 0 | 1 | 2-3 | 1 | |
| 35 | 1 | 0 | 1 | 2-3 | 1 | |
| 36 | 1 | 0 | 1 | 1-3 | 0 | |
| 37 | 1 | 0 | 1 | 1-3 | 0 | |
| 38 | 1 | 0 | 1 | 1-3 | 0 | |
| 39 | 1 | 0 | 1 | 1-3 | 0 | |
| 40 | 1 | 0 | 1 | 1-3 | 0 | |
| 41 | 1 | 0 | 1 | 1-3 | 0 | |
| 42 | 1 | 0 | 1 | 1-3 | 0 | |
| 43 | 1 | 0 | 1 | 1-3 | 0 | |
| 44 | 1 | 0 | 1 | 1-3 | 0 | |
| 45 | 1 | 0 | 1 | 1-3 | 0 | |
| 46 | 1 | 0 | 1 | 0-3 | 0 | |
| 47 | 1 | 0 | 1 | 0-3 | 0 | |
| 48 | 1 | 0 | 1 | 0-3 | 0 | |
| 49 | 1 | 0 | 1 | 0-3 | 0 | |
| 50 | 1 | 0 | 1 | 0-3 | 0 | |
| 51 | 1 | 0 | 1 | 0-3 | 0 | |
| 52 | 1 | 0 | 1 | 0-3 | 0 | |
| 53 | 1 | 0 | 1 | 0-3 | 0 | |
| 54 | 1 | 0 | 1 | 0-3 | 0 | |
| 55 | 1 | 0 | 1 | 0-3 | 0 | |
| 56 | 1 | 0 | 1 | 0-3 | 0 | |
| 57 | 1 | 0 | 1 | 0-3 | 0 | |
| 58 | 1 | 0 | 1 | 0-3 | 0 | |
| 59 | 1 | 0 | 1 | 0-3 | 0 | |
| 60 | 1 | 0 | 1 | 0-3 | 0 | |
| 61 | 1 | 0 | 1 | 0-3 | 0 | |
| 62 | 1 | 0 | 1 | 0-3 | 0 | |
| 63 | 1 | 0 | 1 | 0-3 | 0 | |
| 64 | 1 | 0 | 1 | 0-3 | 0 |
Bagan Turnamen
Tekan lalu geser bagan untuk melihat babak berikutnya →
Babak 64 Besar
Babak 32 Besar
Babak 16 Besar
Juara
Belum ada
Hasil Pertandingan
Semifinal
2Kam, 23 Jul 2026 · 22.2419-25 · 22-25 · 25-21 · 20-25
Rab, 22 Jul 2026 · 22.2427-29 · 21-25 · 22-25
Perempat Final
4Sen, 20 Jul 2026 · 21.5420-25 · 24-26 · 27-25 · 19-25
Min, 19 Jul 2026 · 21.2825-20 · 18-25 · 20-25 · 21-25
Sab, 18 Jul 2026 · 21.1825-21 · 21-25 · 25-18 · 25-19
Jum, 17 Jul 2026 · 21.5925-17 · 25-21 · 25-20
Babak 16 Besar
8Kam, 16 Jul 2026 · 21.3926-24 · 25-21 · 25-11
Rab, 15 Jul 2026 · 21.3825-16 · 25-16 · 25-17
Rab, 15 Jul 2026 · 20.0225-18 · 24-26 · 25-16 · 25-9
Sel, 14 Jul 2026 · 22.1316-25 · 14-25 · 22-25
Sen, 13 Jul 2026 · 20.2422-25 · 25-22 · 19-25 · 20-25
