Peringkat Klub
Rating klub dari hasil pertandingan & prestasi turnamen — dipisah Putra & Putri.
Cara hitung rating
Rating = 1000 + poin hasil laga + bonus prestasi. Poin hasil laga memakai sistem ELO: menang atas klub kuat menambah lebih banyak poin daripada menang atas klub lemah — jadi bukan sekadar hitung menang-kalah.
- Bobot babak: Final ×2 · Semifinal ×1,6 · Perempat final & perebutan juara 3 ×1,35 · 16 besar ×1,15 · babak lain ×1.
- Bobot tingkat turnamen: Kabupaten ×1,2 · Open ×1,1 · Kecamatan ×1 · Desa ×0,85.
- Bonus prestasi: Juara 1 +60 · Juara 2 +35 · Juara 3 +20 (dikali bobot tingkat turnamen).
Bonus hanya diberikan setelah final turnamen benar-benar dimainkan.
| # | Klub | Main | M-K | Rating |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 10-1 | 1205 | ||
| 2 | 11 | 10-1 | 1176 | |
| 3 | 8 | 7-1 | 1104 | |
| 4 | 7 | 5-2 | 1068 | |
| 5 | 7 | 5-2 | 1038 | |
| 6 | 7 | 5-2 | 1036 | |
| 7 | 7 | 5-2 | 1035 | |
| 8 | 6 | 4-2 | 1033 | |
| 9 | 6 | 4-2 | 1030 | |
| 10 | 4 | 3-1 | 1029 | |
| 11 | 6 | 4-2 | 1026 | |
| 12 | 4 | 3-1 | 1026 | |
| 13 | 6 | 4-2 | 1025 | |
| 14 | 3 | 2-1 | 1017 | |
| 15 | 5 | 3-2 | 1014 | |
| 16 | 3 | 2-1 | 1012 | |
| 17 | 3 | 2-1 | 1012 | |
| 18 | 5 | 3-2 | 1011 | |
| 19 | 3 | 2-1 | 1011 | |
| 20 | 7 | 4-3 | 1005 | |
| 21 | 4 | 2-2 | 1004 | |
| 22 | 2 | 1-1 | 1002 | |
| 23 | 4 | 2-2 | 1001 | |
| 24 | 4 | 2-2 | 1001 | |
| 25 | 4 | 2-2 | 1000 | |
| 26 | 4 | 2-2 | 1000 | |
| 27 | 4 | 2-2 | 1000 | |
| 28 | 2 | 1-1 | 1000 | |
| 29 | 2 | 1-1 | 1000 | |
| 30 | 2 | 1-1 | 1000 | |
| 31 | 2 | 1-1 | 1000 | |
| 32 | 2 | 1-1 | 1000 | |
| 33 | 2 | 1-1 | 1000 | |
| 34 | 4 | 2-2 | 999 | |
| 35 | 2 | 1-1 | 999 | |
| 36 | 2 | 1-1 | 999 | |
| 37 | 2 | 1-1 | 999 | |
| 38 | 4 | 2-2 | 998 | |
| 39 | 4 | 2-2 | 997 | |
| 40 | 3 | 1-2 | 988 | |
| 41 | 3 | 1-2 | 987 | |
| 42 | 1 | 0-1 | 987 | |
| 43 | 3 | 1-2 | 986 | |
| 44 | 3 | 1-2 | 986 | |
| 45 | 3 | 1-2 | 986 | |
| 46 | 3 | 1-2 | 986 | |
| 47 | 3 | 1-2 | 986 | |
| 48 | 3 | 1-2 | 986 | |
| 49 | 3 | 1-2 | 986 | |
| 50 | 1 | 0-1 | 986 | |
| 51 | 1 | 0-1 | 986 | |
| 52 | 1 | 0-1 | 986 | |
| 53 | 1 | 0-1 | 986 | |
| 54 | 1 | 0-1 | 986 | |
| 55 | 1 | 0-1 | 986 | |
| 56 | 1 | 0-1 | 986 | |
| 57 | 1 | 0-1 | 986 | |
| 58 | 1 | 0-1 | 986 | |
| 59 | 1 | 0-1 | 986 | |
| 60 | 1 | 0-1 | 986 | |
| 61 | 1 | 0-1 | 986 | |
| 62 | 1 | 0-1 | 986 | |
| 63 | 1 | 0-1 | 986 | |
| 64 | 1 | 0-1 | 986 | |
| 65 | 1 | 0-1 | 986 | |
| 66 | 1 | 0-1 | 986 | |
| 67 | 1 | 0-1 | 986 | |
| 68 | 1 | 0-1 | 986 | |
| 69 | 3 | 1-2 | 985 | |
| 70 | 3 | 1-2 | 985 | |
| 71 | 1 | 0-1 | 985 | |
| 72 | 1 | 0-1 | 985 | |
| 73 | 1 | 0-1 | 985 | |
| 74 | 1 | 0-1 | 985 | |
| 75 | 2 | 0-2 | 976 | |
| 76 | 2 | 0-2 | 972 | |
| 77 | 2 | 0-2 | 972 | |
| 78 | 2 | 0-2 | 972 | |
| 79 | 2 | 0-2 | 972 | |
| 80 | 2 | 0-2 | 972 | |
| 81 | 2 | 0-2 | 972 | |
| 82 | 2 | 0-2 | 972 | |
| 83 | 2 | 0-2 | 971 | |
| 84 | 2 | 0-2 | 971 |
